| アプリ数 | 総アクセス | 平均 |
|---|---|---|
| 9 | 524,738 | 58,304 |
グルメ通信簿(41101) あなたのグルメ度がわかりまーす | オノマトペランキングメーカー(7258) あなたをオノマトペで表すとこのようになります | ||
果物占い(103109) あなたを果物に例えると・・・ | 血液型相性相関図(94699) あなたと相性の良い血液型は | ||
あなたの相関図(81606) あなたの周りのざっくりとした相関図です | まる子診断(50115) 誰もが共感する部分のあるちびまる子・・・あなたは? | ||
デュエットデビューメーカー(41671) 二人がデュエットデビューしたら・・・ | からまる毛糸心理テスト(41450) 想像して答えるだけであなたが見える | ||
名探偵メーカー(63729) あなたが名探偵になったら |